<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Araba Resimleri Modifiyeli Arabalar Otomobil Oto &#187; Araç Muayene Ücretleri</title>
	<atom:link href="http://www.arabatutkusu.com/oto/arac-muayene-ucretleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arabatutkusu.com</link>
	<description>Araba Modifiyeli Arabalar Otomobil Dünyası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2010 araba muayene ücretleri</title>
		<link>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/2010-araba-muayene-ucretleri.html</link>
		<comments>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/2010-araba-muayene-ucretleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Muayene Ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 araba muayene ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 araba muayene ücretleri nekadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[2010 araç muayene ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Araba]]></category>
		<category><![CDATA[Arabalar]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Muayene]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabatutkusu.com/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere araç muayene ücretleri resmi gazetede yayınlandı. 2010 yılı için geçerli olacak araç muayene ücretleri a) Otobüs, kamyon, çekici ve tankerde 168,74 TL. b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkta 126,26 TL. c) Traktör (römorklu-römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklette ise 64,90 TL. İdari para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1886179591262146";
/* 300x250, oluşturulma 05.02.2010 */
google_ad_slot = "3978866605";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><img src="http://www.arabatutkusu.com/wp-content/uploads/2010/01/2010-araba-muayene-ucretleri-150x108.jpg" alt="" title="2010 araba muayene ucretleri" width="150" height="108" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5356" /><br />
1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere araç muayene ücretleri resmi gazetede yayınlandı. </p>
<p>2010 yılı için geçerli olacak  araç muayene ücretleri </p>
<p>a) Otobüs, kamyon, çekici ve tankerde 168,74 TL.<br />
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkta 126,26 TL.<br />
c) Traktör (römorklu-römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklette ise 64,90 TL.</p>
<p>İdari para cezaları ise ilk defada 4 bin 354, ikinci defada 7 bin 261 üçüncü defada ise 14 bin 522 lira olarak belirlendi. </p>
<p>Yetki belgesi ücretleri ise şöyle belirlendi</p>
<p>Yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi: 15. 330TL.<br />
Araç muayene geçici işletme yetki belgesi: 77 TL.<br />
Araç muayene işletme yetki belgesi: 77 TL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/2010-araba-muayene-ucretleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araç Muayene Ücretleri</title>
		<link>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/arac-muayene-ucretleri.html</link>
		<comments>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/arac-muayene-ucretleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Muayene Ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Araba]]></category>
		<category><![CDATA[Arabalar]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Muayene Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Muayene Harçları]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Muayene Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Oto]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabatutkusu.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak teknik muayene harç tutarları şunlardır a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için araç muayene ücretleri harç tutarları :165.20 TL. b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için muayene harç tutarları :123.90 TL. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak teknik muayene harç tutarları şunlardır</p>
<p>a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için araç muayene ücretleri harç tutarları :165.20 TL.</p>
<p>b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için muayene harç tutarları :123.90 TL.</p>
<p>c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için muayene harç tutarları :63.70 TL.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2603 aligncenter" title="arac muayene" src="http://www.arabatutkusu.com/wp-content/uploads/2009/06/arac-muayene.jpg" alt="arac muayene" width="140" height="132" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabatutkusu.com/arac-muayene-ucretleri/arac-muayene-ucretleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
